<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com &#187; Datamining</title>
	<atom:link href="http://ilmukomputer.org/category/datamining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmukomputer.org</link>
	<description>Sumber Literatur Teknologi Informasi Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meningkatkat Trafik Web atau Blog Dengan SMS Gratis</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA Junaidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense dan Internet Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatika]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlaw dan HAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning dan eEducation]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan dan Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi Bergerak]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen dan Kebijakan TI]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C#]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C++]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman HTML, XML, CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Python]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Shell dan Batch]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman VB]]></category>
		<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Geografis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms online]]></category>
		<category><![CDATA[web sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[web sms online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13901</guid>
		<description><![CDATA[Tahukan Kamu, Kini SMS Online Secara Gratis Sudah Banyak Bertebaran Di Dunia Internet. Hal Ini Tak Lain Merupakan Salah Satu Cara Untuk Mengundang Para Pengunjung Untuk Mampir Ke Situs Mereka Agar Dapat Menikmati SMS Gratis Secara Online. Pertanyaan Sederhana Adalah, SMS nya GRATIS tapi kan Internetnya Online, Nah Kalau Online Itu Butuh Pulsa Internet. Jawabannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Data Minning</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/aplikasi-data-minning/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/aplikasi-data-minning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Fadli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12492</guid>
		<description><![CDATA[Pendahuluan Sebagai cabang ilmu baru di bidang komputer (lihat artikel sebelumnya berjudul „Data Mining?) cukup banyak penerapan yang dapat dilakukann oleh Data Mining. Apalagi ditunjang ke-kaya-an dan ke-anekaragam-an berbagai bidang ilmu (artificial intelligence, database, statistik, pemodelan matematika, pengolahan citra dsb.) membuat penerapan data mining menjadi makin luas. Di bidang apa saja penerapan data mining dapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/aplikasi-data-minning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsep Data Minning</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/konsep-data-minning/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/konsep-data-minning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ari Fadli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12489</guid>
		<description><![CDATA[Pendahuluan Sebagai cabang ilmu baru di bidang komputer (lihat artikel sebelumnya berjudul ‘Data Mining’) cukup banyak penerapan yang dapat dilakukann oleh Data Mining. Apalagi ditunjang ke-kaya-an dan ke-anekaragam-an berbagai bidang ilmu (artificial intelligence, database, statistik, pemodelan matematika, pengolahan citra dsb.) membuat penerapan data mining menjadi makin luas &#160; Ari_Fadli_Konsep_Data_Mining]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/03/14/konsep-data-minning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksplorasi Fungsi pada Excel (+ membuat Pivot Tabel)</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2010/06/01/eksplorasi-fungsi-pada-excel-membuat-pivot-tabel/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2010/06/01/eksplorasi-fungsi-pada-excel-membuat-pivot-tabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miftah Fahmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=11433</guid>
		<description><![CDATA[Eksplorasi Fungsi pada Excel (+ membuat Pivot Tabel) Download Tulisan Lengkap Eksplorasi Fungsi pada Excel (+ membuat Pivot Tabel)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2010/06/01/eksplorasi-fungsi-pada-excel-membuat-pivot-tabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perancangan Data Warehouse Bagian I</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/06/13/perancangan-data-warehouse-bagian/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/06/13/perancangan-data-warehouse-bagian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syamsul Ramadhan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=7977</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft SQL Server merupakan aplikasi database handal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan terkemuka di dunia termasuk di Indonesia. Microsoft SQL Server merupakan pendobrak dan inovasi database modern yang mengetengahkan kemudahan, kecepatan, ketepatan dan kecanggihan dalam mengelola sebuah database modern berskala kecil, menengah dan besar. Melihat kemampuan yang sangat hebat ini Microsoft SQL Server mendapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/06/13/perancangan-data-warehouse-bagian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pemanfaatan Data Mining Berkaitan Dengan  TI di Bidang Kesehatan Untuk Keselamatan Pasien</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/01/03/pemanfaatan-data-mining-berkaitan-dengan-ti-di-bidang-kesehatan-untuk-keselamatan-pasien/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/01/03/pemanfaatan-data-mining-berkaitan-dengan-ti-di-bidang-kesehatan-untuk-keselamatan-pasien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 07:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Aan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[medis]]></category>
		<category><![CDATA[pasien]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=5904</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi (TI) sudah memasuki berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang kesehatan pasien. Penggunaan TI sudah diberlakukan untuk para staff dalam instansi-instansi di dunia medis. Sehingga pemanfaatan TI untuk dunia medis tidak asing lagi di kalangan masyarakat luas. TI ditunjang dengan penggunaan beberapa aplikasi yang melibatkan pengolahan basis data pasien menggunakan konsep data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/01/03/pemanfaatan-data-mining-berkaitan-dengan-ti-di-bidang-kesehatan-untuk-keselamatan-pasien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Data Mining</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/penerapan-data-mining/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/penerapan-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai cabang ilmu baru di bidang komputer (lihat artikel sebelumnya berjudul ‘Data Mining’) cukup banyak penerapan yang dapat dilakukann oleh Data Mining. Apalagi ditunjang ke-kaya-an dan ke-anekaragam-an berbagai bidang ilmu (artificial intelligence, database, statistik, pemodelan matematika, pengolahan citra dsb.) membuat penerapan data mining menjadi makin luas. Di bidang apa saja penerapan data mining dapat dilakukan? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/penerapan-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengantar Data Mining</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/pengantar-data-mining/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/pengantar-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Data Mining (DM) adalah salah satu bidang yang berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari database skala besar yang makin banyak terakumulasi sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi. Definisi umum dari DM itu sendiri adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/pengantar-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence dengan SQL Server 2005</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/business-intelligence-dengan-sql-server-2005/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/business-intelligence-dengan-sql-server-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 07:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[*Tulisan ini pernah dimuat di majalah SDA Magazine Indonesia, Edisi Januari 2006 Secara umum Business Intelligence (BI) merupakan sebuah proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Selanjutnya data di data warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining, sehingga didapat berbagai kecenderungan atau pattern dari data. Hasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/business-intelligence-dengan-sql-server-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

