<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com &#187; Dokumentasi dan Perpustakaan</title>
	<atom:link href="http://ilmukomputer.org/category/dokumentasi-dan-perpustakaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmukomputer.org</link>
	<description>Sumber Literatur Teknologi Informasi Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pembuatan Profil Perpustakaan interaktif</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/05/16/pembuatan-profil-perpustakaan-interaktif-2/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/05/16/pembuatan-profil-perpustakaan-interaktif-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juhaeri Susanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pembuatan Profil Perpustakaan Interaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=14454</guid>
		<description><![CDATA[Perpustakaan merupakan gudang ilmu bagi masyarakat. Keberadaannya harus mudah dicari dan informasi didalamnya juga harus dapat diketahui. Banyak cara untuk melakukan promosi perpustakaan, bias melalui website, brosur, banner iklan, dan CD interaktif. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagai mana membuat Profil Perusahaan Interaktif. Pada bagian sebelumnya program Autoplay Media Studio dapat “Membuat CD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/05/16/pembuatan-profil-perpustakaan-interaktif-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split dan Merge File PDF Menggunakan PDF Splitter and Merger</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/08/05/split-dan-merge-file-pdf-menggunakan-pdf-splitter-and-merger/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/08/05/split-dan-merge-file-pdf-menggunakan-pdf-splitter-and-merger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yusuf Ayuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[merger]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=10475</guid>
		<description><![CDATA[Dalam artikel kali ini saya akan membahasa bagaimana memecah (Split) serta menggabungkan (Merger) file pdf. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan software PDF Splitter and Merger. Aplikasi ini dapat Anda download di http://www.pdfsplit.com. Download Tulisan Lengkap: virbo-merger]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/08/05/split-dan-merge-file-pdf-menggunakan-pdf-splitter-and-merger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Journal Systems: Solusi Pengelolaan Jurnal Ilmiah</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/05/02/open-journal-systems-solusi-pengelolaan-jurnal-ilmiah/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/05/02/open-journal-systems-solusi-pengelolaan-jurnal-ilmiah/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lutfi Zuchri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[akademis]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[kampus]]></category>
		<category><![CDATA[universitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=7348</guid>
		<description><![CDATA[Jika bahasa tertulis adalah penanda peradaban sebuah bangsa. Maka publikasi ilmiah adalah tanda kemajuan olah pikirnya. Namun, rasio publikasi ilmiah per akademisi Indonesia yang masih sangat rendah, tak serta-merta menandakan rendahnya output olah pikir bangsa ini. Tentu patut kita sayangkan ketika faktor ekonomislah yang membuat ciut nyali para pengelola publikasi ilmiah yang berakibat lambannya perkembangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/05/02/open-journal-systems-solusi-pengelolaan-jurnal-ilmiah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekayasa Teknik Multi Desktop Windows Menggunakan Pemrograman API Visual Basic</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/01/06/rekayasa-teknik-multi-desktop-windows-menggunakan-pemrograman-api-%e2%80%93-visual-basic/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/01/06/rekayasa-teknik-multi-desktop-windows-menggunakan-pemrograman-api-%e2%80%93-visual-basic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 02:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA Junaidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning dan eEducation]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman VB]]></category>
		<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=5924</guid>
		<description><![CDATA[Desktop adalah sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi pengguna komputer, merupakan suatu bentuk layar tampilan sebagai media pengoperasian sistem operasi berbasis gui. Sistem operasi linux dengan segala turunannya telah melekat dengan penggunaan multi desktop, dimana dalam satu user yang aktif bisa memiliki beberapa desktop pada saat yang bersamaan. Hal ini mungkin diperlukan untuk memudahkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/01/06/rekayasa-teknik-multi-desktop-windows-menggunakan-pemrograman-api-%e2%80%93-visual-basic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggagas Perpustakaan Digital</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2008/11/28/menggagas-perpustakaan-digital/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2008/11/28/menggagas-perpustakaan-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yudha Yudhanto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[Perpustakaan. Hmm, mungkin yang tergambar dalam pikiran kita sebuah ruangan atau gedung yang penuh rak-rak dan buku-buku, disana-sini terlihat tulisan ‘harap tenang’. Kemudian di salah satu sudut terlihat seorang atau beberapa petugas yang berkacamata sedang membaca atau memeriksa data sambil sesekali mengawasi pengunjung atau anggota disekitarnya. Di meja panjangnya terlihat buku tamu dan buku-buku catalog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2008/11/28/menggagas-perpustakaan-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melihat Proyek Digital Library</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/melihat-proyek-digital-library/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/melihat-proyek-digital-library/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 15:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romi Satria Wahono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Tantangan baru teknologi informasi khususnya untuk para penyedia informasi adalah bagaimana menyalurkan informasi dengan cepat, tepat dan global. Perpustakaan sebagai salah satu penyedia informasi yang keberadaannya sangat penting di dunia informasi, mau tidak mau harus memikirkan kembali bentuk yang tepat untuk menjawab tantangan ini. Salah satunya adalah dengan mewujudkan digital library yang terhubung dalam jaringan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2008/11/25/melihat-proyek-digital-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem Digitalisasi dan Otomasi Perpustakaan</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2008/09/24/sistem-digitalisasi-dan-otomasi-perpustakaan/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2008/09/24/sistem-digitalisasi-dan-otomasi-perpustakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dari hari ke hari makin maju dan semakin canggih baik dari segi teknologinya sendiri maupun dalam penyajian informasi. Dimana hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Begitu juga halnya pada perpustakaan, dahulunya perpustakaan hanya terdiri dari kumpulan buku yang terletak di rak-rak penyusunan buku tanpa adanya katalog atau disebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2008/09/24/sistem-digitalisasi-dan-otomasi-perpustakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menggunakan Gmail Sebagai Drive Penyimpanan</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2007/05/29/menggunakan-gmail-sebagai-drive-penyimpanan/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2007/05/29/menggunakan-gmail-sebagai-drive-penyimpanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 05:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Gmail atau Google Mail merupakan penyedia layanan webmail dan POP3 gratis yang dimiliki oleh Google. Pada awalnya, untuk mempunyai account Gmail kita harus di invite seseorang yang sudah mempunyai account Gmail. Tapi sekarang kita bisa memiliki account Gmail tanpa harus di invite orang lain, karena kita bisa Sing Up di situs Gmail.com. Gmail menyediakan 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2007/05/29/menggunakan-gmail-sebagai-drive-penyimpanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usulan Litbang Bidang Perpustakaan serta Dokumentasi dan Informasi</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/11/27/usulan-litbang-bidang-perpustakaan-serta-dokumentasi-dan-informasi/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/11/27/usulan-litbang-bidang-perpustakaan-serta-dokumentasi-dan-informasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 04:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Setelah era efisiensi pada tahun 1950-an dan 1960-an, era kualitas pda tahun 1970-an dan 1980-an, serta fleksibilitas dalam tahun 1980-an dan 1990-an, maka kini hidup dalam era inovasi (Janszen,2000). Era inovasi ini muncul karena situasi bisnis saat ini dipengaruhi oleh banyak sekali perubahan yang berjalan cepat dan sulit diramalkan, perubahan-perubahan terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/11/27/usulan-litbang-bidang-perpustakaan-serta-dokumentasi-dan-informasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengembangan Digital Library di Instansi Pemerintah</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/10/27/pengembangan-digital-library-di-instansi-pemerintah/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/10/27/pengembangan-digital-library-di-instansi-pemerintah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 05:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[Berbagai tantangan yang cukup berat yang dihadapi oleh pustakawan dewasa ini dan mendatang, sehubungan dengan adanya suatu evolusi dari perpustakaan klasik menuju suatu perpustakaan yang berfungsi sebagian sebagai perpustakaan digital disebut dengan “ hybrid libraries” (HL).  HL  sebagai konsekuensinya adanya percepatan evolusi di ICT, dimana aplikasi ICT lebih menonjol tidak hanya mengelola perpustakaan klasik, tapi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/10/27/pengembangan-digital-library-di-instansi-pemerintah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teknologi Informasi untuk Perpustakaan: Perpustakaan Digital dan Sistem Otomasi Perpustakaan</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/teknologi-informasi-untuk-perpustakaan-perpustakaan-digital-dan-sistem-otomasi-perpustakaan/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/teknologi-informasi-untuk-perpustakaan-perpustakaan-digital-dan-sistem-otomasi-perpustakaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 09:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romi Satria Wahono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Perkembangan dunia perpustakaan, dari segi data dan dokumen yang disimpan, dimulai dari perpustakaan tradisional yang hanya terdiri dari kumpulan koleksi buku tanpa katalog, kemudian muncul perpustakaan semi modern yang menggunakan katalog (index). Perkembangan mutakhir adalah munculnya perpustakaan digital (digital library) yang memiliki keunggulan dalam kecepatan pengaksesan karena berorientasi ke data digital dan media jaringan komputer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/teknologi-informasi-untuk-perpustakaan-perpustakaan-digital-dan-sistem-otomasi-perpustakaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmap Perpustakaan Digital Iptek</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/roadmap-perpustakaan-digital-iptek/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/roadmap-perpustakaan-digital-iptek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3341</guid>
		<description><![CDATA[Digital Library bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu (multi dimensi) secara komprehensif menuju pada a knowledge society. Knowledge society adalah salah satu fondasi dasar bagi perkembangan suatu bangsa dan negara, dimana DL adalah salah satu instrumen untuk pertukaran pengetahuan atau informasi di suatu negara dan bangsa, antar negara/bangsa. Knowledge Society sangat berbeda dengan masyarakat industri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/roadmap-perpustakaan-digital-iptek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Agent Architecture for Digital Library</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/intelligent-agent-architecture-for-digital-library/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/intelligent-agent-architecture-for-digital-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 07:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romi Satria Wahono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=3338</guid>
		<description><![CDATA[The new challenge in artificial intelligence is extending the functionality of traditional expert systems to be able to work on distributed information systems, such as digital library, electronic commerce, etc. Artificial intelligence allows us to build system, which is smarter than it otherwise would be, and which is qualitative better than system that does not [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2006/09/27/intelligent-agent-architecture-for-digital-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

