<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com &#187; Linux Aplikasi</title>
	<atom:link href="http://ilmukomputer.org/category/linux-aplikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmukomputer.org</link>
	<description>Sumber Literatur Teknologi Informasi Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Install Aris Express di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/02/07/install-aris-express-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/02/07/install-aris-express-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13976</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Artikel ini dibuat untuk bahan dokumentasi setelah melakukan instalasi Aris Express di Linux (studi kasus Ubuntu 11.04 32 bit, single os notebook Toshiba M300). Aris Exppress adalah perangkat lunak open source berbasis Java untuk pembuatan proses bisnis pada suatu perusahaan/organisasi/instansi. Perangkat lunak ini tersedia untuk semua platform OS. Panduan ini bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/02/07/install-aris-express-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonton Film Star Wars di Terminal Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13954</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Intermezo Baru aja dapat info dari salah seorang teman di komunitas Linux di jejaring FB, ada cara unik untuk iseng nonton film Star Wars item putih di terminal linux makek telnet. Yah lumayanlah ketimbang lumanyun Bisa dicoba di distro linux apapun Caranya sederhana. Pertama siapkan pc/laptop/netbook yang ada linuxnya ama koneksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Eclipse di Open Suse 12.1</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13952</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Artikel ini adalah kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang proses instalasi IDE Netbeans di Open Suse 12.1 32 bit KDE di netbook Samsung NC108. Sama nasibnya, melalui yast paket tidak lengkap, sehingga meluncurlah ane ke situsnya eclipse dan mendownload paket eclipse yang tergendut untuk panduan instalasi ane memperoleh sumber dari blog rekan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Netbeans di Open Suse 12.1</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/27/install-netbeans-di-open-suse-12-1/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/27/install-netbeans-di-open-suse-12-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13949</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Sedikit berbagi mengenai cara instalasi Netbeans, salah satu IDE untuk pemrograman Java, di Open Suse 12.1 32 bit KDE. Berhubung ada netbook Samsung baru terisi open suse 12.1 di dalamnya, dan keinginan untuk melengkapinya dengan compiler dan IDE pemrograman, maka netbeans pun masuk ke dalam list yang akan diinstall. Sebenarnya install [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/27/install-netbeans-di-open-suse-12-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspend-Shutdown-Reboot-Hibernate-Logout Openbox</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martadinata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13940</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah command-command yang digunakan untuk suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout di Openbox&#8230; Command2 ini bisa anda gunakan sebagai shortcut atau ditambahkan ke menu panel seperti fbpanel, lxpanel name = Logout action = openbox &#8211;exit name = Suspend action = dbus-send &#8211;system &#8211;print-reply &#8211;dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Suspend name = Hibernate action = dbus-send &#8211;system &#8211;print-reply &#8211;dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Hibernate name = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing Tool : DIA Diagram</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari postingan di blog pribadi untuk sharing dengan pembaca. Postingan ini merupakan lanjutan dari postingan sebelumnya di sini. Malam – malam gini lagi menikmati belajar (sekaligus tugas) untuk UML di bagian Activity Diagram. Di Linux, distro apapun juga, bisa menggunakan DIA Diagram. Dan aplikasi ini sangat powerfull. Bukan hanya untuk membuat desain gambar dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tugas Keamanan Sistem Lanjut (Studi Kasus : ITB dan Detik)</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/tugas-keamanan-sistem-lanjut-studi-kasus-itb-dan-detik/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/tugas-keamanan-sistem-lanjut-studi-kasus-itb-dan-detik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keamanan dan Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13930</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari tulisan yang penulis post di blog pribadi dalam rangka tugas salah satu mata kuliah semester kemarin. Berikut hasil dokumentasi tugas mata kuliah Keamanan Sistem Lanjut yang diajarkan oleh Bapak Budi Rahardjo dan URLnya telah diposting di Blended Learning ITB. Untuk materi kuliah silahkan ambil di sini atau di sini. Untuk eksperimen tugas ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/tugas-keamanan-sistem-lanjut-studi-kasus-itb-dan-detik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengecek Upstream Downstream di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/mengecek-upstream-downstream-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/mengecek-upstream-downstream-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13926</guid>
		<description><![CDATA[Saat saya berselancar ke Kompasiana untuk menulis artikel teknologi, pandangan saya tertuju kepada sebuah artikel bagus yang dibuat oleh rekan sesama pengguna dan penggiat Linux dan open source. Bagus juga, dan menarik untuk saya coba dan dokumentasikan Pertama, tentunya dengan koneksi internet dan sebuah terminal dengan akun root (super user, setelah mengetikkan sudo su), saya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/mengecek-upstream-downstream-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bermain Java (J2SE) di Linux Ubuntu Menggunakan IDE Eclipse</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/bermain-java-j2se-di-linux-ubuntu-menggunakan-ide-eclipse/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/bermain-java-j2se-di-linux-ubuntu-menggunakan-ide-eclipse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13921</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, ane membuat artikel ini murni untuk dokumentasi jika suatu saat lupa dan juga untuk berbagi pengetahuan kepada rekan – rekan lain yang memerlukan. Belajar pemrograman sebenarnya mengasyikkan, apalagi jika bahasa pemrograman tersebut bisa digunakan dan dipelajari di sistem operasi apapun dan aplikasi (IDE) apapun. Berikut akan ane coba kemukakan cara belajar Java J2SE (versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/bermain-java-j2se-di-linux-ubuntu-menggunakan-ide-eclipse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Cartoon di GIMP</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13917</guid>
		<description><![CDATA[Sedikit iseng mengolah grafis kembali di GIMP Linux. Ada banyak efek dan tips trik yang patut dicoba. Misalkan salah satunya membuat efek cartoon dari gambar yang ada. Hasilnya seperti ini, kebetulan ane buat untuk teman2 komunitas Fedora. Udah rada lama ga makek Fedora lagi sejak di Ubuntu. But keep using Linux rite? Pertama, seperti biasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meningkatkat Trafik Web atau Blog Dengan SMS Gratis</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AA Junaidi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsense dan Internet Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Aplikasi Server]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatika]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlaw dan HAKI]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi dan Perpustakaan]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning dan eEducation]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan dan Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Kecerdasan Buatan]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Management]]></category>
		<category><![CDATA[Komputasi Bergerak]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen dan Kebijakan TI]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C#]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C++]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman HTML, XML, CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Python]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Shell dan Batch]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman VB]]></category>
		<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Geografis]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Informasi Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokoh Teknologi Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[sms online]]></category>
		<category><![CDATA[web sms gratis]]></category>
		<category><![CDATA[web sms online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13901</guid>
		<description><![CDATA[Tahukan Kamu, Kini SMS Online Secara Gratis Sudah Banyak Bertebaran Di Dunia Internet. Hal Ini Tak Lain Merupakan Salah Satu Cara Untuk Mengundang Para Pengunjung Untuk Mampir Ke Situs Mereka Agar Dapat Menikmati SMS Gratis Secara Online. Pertanyaan Sederhana Adalah, SMS nya GRATIS tapi kan Internetnya Online, Nah Kalau Online Itu Butuh Pulsa Internet. Jawabannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/12/meningkatkat-trafik-web-atau-blog-dengan-sms-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencicipi Cloud SAAS di Localhost Berbasis Linux dan FOSS</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/mencicipi-cloud-saas-di-localhost-berbasis-linux-dan-foss/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/mencicipi-cloud-saas-di-localhost-berbasis-linux-dan-foss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Server]]></category>
		<category><![CDATA[Jaringan Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13887</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah artikel yang pernah saya tulis di salah satu blog dokumentasi tugas kuliah. Semoga bermanfaat Artikel ini akan menyajikan pengalaman penulis sendiri dalam menggunakan eyeOS, sebuah sistem operasi open source berbasis GNU/Linux yang mengimplementasikan cloud computing dalam bentuk SAAS (Software As A Service). Di sini penulis menggunakan eyeOS versi 1.9.0.3.1 pada sistem operasi GNU/Linux Ubuntu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/mencicipi-cloud-saas-di-localhost-berbasis-linux-dan-foss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editing Video dan Film Menggunakan Pitivi di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13881</guid>
		<description><![CDATA[Berbagi lagi dari tulisan di blog saya mengenai pemanfaatan salah satu aplikasi open source di linux untuk editing video dan film, bernama Pitivi. Mengapa saya sebutkan salah satu? Karena ada banyak aplikasi open source serupa, misalkan Open Movie Editor. Itulah indahnya dunia linux dan open source Untuk proses editing suatu video maupun film, di Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinFF, GUI Converter Video Audio di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13844</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah tulisan sederhana yang saya ambil dari blog pribadi, untuk sharing Di Linux tersedia beragam aplikasi open source untuk anda yang memerlukan konverter (pengubah) format file video dan audio maupun video ke audio. Dengan mengubah format suatu file video misalnya, selain menghemat tempat penyimpanan, juga memudahkan dalam memutarnya di media yang kita gunakan, misal ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirroring Dengan Wget di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/mirroring-dengan-wget-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/mirroring-dengan-wget-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13790</guid>
		<description><![CDATA[Artikel lama yang sudah pernah saya posting di blog pribadi. Untuk saling berbagi, semoga bermanfaat lagi di kampus buka file di ftp. Linux itu sakti. Wget, tool downloader default di setiap distro, udah lebih dari cukup buat mirrorin suatu direktori ke lokal harddisk. Klo ga ngerti buka aja tab baru di terminal dan ketik man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/mirroring-dengan-wget-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tux Tahun Baru 2012 Menggunakan GIMP di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13780</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini sudah saya publish juga di blog pribadi. Iseng aja bikin wallpaper dari bahan yg ditemukan di internet, baik gambar maupun tutorial, dan sedikit imajinasi. Kali ini gw nemu gambar tux tahun baru 2012. Pengen edit dikit dengan nambahin gerombolan tux lainnya (biar ga kesepian ) plus tulisan dan sedikit efek cahaya Pertama, buka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedora Electronic Lab Untuk Pembelajaran Elektro</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/11/05/fedora-electronic-lab-untuk-pembelajaran-elektro/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/11/05/fedora-electronic-lab-untuk-pembelajaran-elektro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 10:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya mohon maaf jika info ini sudah usang (out of date). Mungkin bermanfaat bagi yang belum tahu dan memerlukannya. Fedora sebagai salah satu distribusi GNU/Linux menyediakan Fedora Electronic Lab. Sesuai namanya, distro ini dikhususkan untuk siswa/mahasiswa/siapapun yang berminat atau berkecimpung di dunia elektronika. Didasari bahwa sistem operasi MS Windows memiliki lisensi mahal dan mengikat (serta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/11/05/fedora-electronic-lab-untuk-pembelajaran-elektro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Laptop menjadi Hotspot / Access Point di Ubuntu</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhartono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13080</guid>
		<description><![CDATA[Dengan banyaknya pilihan operator yang tersedia saat ini, semakin mempermudah setiap orang untuk dapat koneksi internet murah. Nah, terkadang ada pemikiran bagaimana menjadi lebih murah dan efektif untuk memanfaatkan 1 USB Modem yang dimiliki sehingga dapat dipakai sebagai koneksi internet yang dapat dibagi pakai (sharing). Atau kalau bahasa internetnya adalah menjadikan Laptop yang memiliki USB Modem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah Tampilan Ubuntu Serasa Windows XP</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mudafiq Riyan Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12920</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kalian-kalian yang sudah terbiasa dengan tampilan windows, mungkin untuk menjalankan sistem operasi lain seperti ubuntu agak terasa canggung karena kurangnya keterbiasaan memakainya. Apa bisa ubuntu diubah seperti tampilan windows?? Tentu bisa donk. Itulah kelebihan sistem operasi yang berbasiskan open source. Kita bisa mengubahnya semau kita. Kali ini kita akan mengubah tampilan ubuntu serasa seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Membuat Usplash Ubuntu</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/trik-membuat-usplash-ubuntu/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/trik-membuat-usplash-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mudafiq Riyan Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[usplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12918</guid>
