<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IlmuKomputer.Com &#187; Linux Aplikasi</title>
	<atom:link href="http://ilmukomputer.org/category/linux-aplikasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilmukomputer.org</link>
	<description>Sumber Literatur Teknologi Informasi Terlengkap di Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nonton Film Star Wars di Terminal Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13954</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Intermezo Baru aja dapat info dari salah seorang teman di komunitas Linux di jejaring FB, ada cara unik untuk iseng nonton film Star Wars item putih di terminal linux makek telnet. Yah lumayanlah ketimbang lumanyun Bisa dicoba di distro linux apapun Caranya sederhana. Pertama siapkan pc/laptop/netbook yang ada linuxnya ama koneksi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/nonton-film-star-wars-di-terminal-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Install Eclipse di Open Suse 12.1</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13952</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari blog pribadi. Artikel ini adalah kelanjutan dari artikel sebelumnya tentang proses instalasi IDE Netbeans di Open Suse 12.1 32 bit KDE di netbook Samsung NC108. Sama nasibnya, melalui yast paket tidak lengkap, sehingga meluncurlah ane ke situsnya eclipse dan mendownload paket eclipse yang tergendut untuk panduan instalasi ane memperoleh sumber dari blog rekan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/28/install-eclipse-di-open-suse-12-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspend-Shutdown-Reboot-Hibernate-Logout Openbox</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martadinata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Administrasi dan Server]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13940</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah command-command yang digunakan untuk suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout di Openbox&#8230; Command2 ini bisa anda gunakan sebagai shortcut atau ditambahkan ke menu panel seperti fbpanel, lxpanel name = Logout action = openbox &#8211;exit name = Suspend action = dbus-send &#8211;system &#8211;print-reply &#8211;dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Suspend name = Hibernate action = dbus-send &#8211;system &#8211;print-reply &#8211;dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Hibernate name = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/22/suspend-shutdown-reboot-hibernate-logout-openbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawing Tool : DIA Diagram</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13933</guid>
		<description><![CDATA[Diambil dari postingan di blog pribadi untuk sharing dengan pembaca. Postingan ini merupakan lanjutan dari postingan sebelumnya di sini. Malam – malam gini lagi menikmati belajar (sekaligus tugas) untuk UML di bagian Activity Diagram. Di Linux, distro apapun juga, bisa menggunakan DIA Diagram. Dan aplikasi ini sangat powerfull. Bukan hanya untuk membuat desain gambar dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/16/drawing-tool-dia-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efek Cartoon di GIMP</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 12:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13917</guid>
		<description><![CDATA[Sedikit iseng mengolah grafis kembali di GIMP Linux. Ada banyak efek dan tips trik yang patut dicoba. Misalkan salah satunya membuat efek cartoon dari gambar yang ada. Hasilnya seperti ini, kebetulan ane buat untuk teman2 komunitas Fedora. Udah rada lama ga makek Fedora lagi sejak di Ubuntu. But keep using Linux rite? Pertama, seperti biasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/15/efek-cartoon-di-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editing Video dan Film Menggunakan Pitivi di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13881</guid>
		<description><![CDATA[Berbagi lagi dari tulisan di blog saya mengenai pemanfaatan salah satu aplikasi open source di linux untuk editing video dan film, bernama Pitivi. Mengapa saya sebutkan salah satu? Karena ada banyak aplikasi open source serupa, misalkan Open Movie Editor. Itulah indahnya dunia linux dan open source Untuk proses editing suatu video maupun film, di Linux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/10/editing-video-dan-film-menggunakan-pitivi-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WinFF, GUI Converter Video Audio di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13844</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah tulisan sederhana yang saya ambil dari blog pribadi, untuk sharing Di Linux tersedia beragam aplikasi open source untuk anda yang memerlukan konverter (pengubah) format file video dan audio maupun video ke audio. Dengan mengubah format suatu file video misalnya, selain menghemat tempat penyimpanan, juga memudahkan dalam memutarnya di media yang kita gunakan, misal ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/09/winff-gui-converter-video-audio-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tux Tahun Baru 2012 Menggunakan GIMP di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13780</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini sudah saya publish juga di blog pribadi. Iseng aja bikin wallpaper dari bahan yg ditemukan di internet, baik gambar maupun tutorial, dan sedikit imajinasi. Kali ini gw nemu gambar tux tahun baru 2012. Pengen edit dikit dengan nambahin gerombolan tux lainnya (biar ga kesepian ) plus tulisan dan sedikit efek cahaya Pertama, buka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2012/01/05/tux-tahun-baru-2012-menggunakan-gimp-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Laptop menjadi Hotspot / Access Point di Ubuntu</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suhartono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=13080</guid>
		<description><![CDATA[Dengan banyaknya pilihan operator yang tersedia saat ini, semakin mempermudah setiap orang untuk dapat koneksi internet murah. Nah, terkadang ada pemikiran bagaimana menjadi lebih murah dan efektif untuk memanfaatkan 1 USB Modem yang dimiliki sehingga dapat dipakai sebagai koneksi internet yang dapat dibagi pakai (sharing). Atau kalau bahasa internetnya adalah menjadikan Laptop yang memiliki USB Modem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/05/20/membuat-laptop-menjadi-hotspot-access-point-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah Tampilan Ubuntu Serasa Windows XP</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mudafiq Riyan Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12920</guid>
		<description><![CDATA[Bagi kalian-kalian yang sudah terbiasa dengan tampilan windows, mungkin untuk menjalankan sistem operasi lain seperti ubuntu agak terasa canggung karena kurangnya keterbiasaan memakainya. Apa bisa ubuntu diubah seperti tampilan windows?? Tentu bisa donk. Itulah kelebihan sistem operasi yang berbasiskan open source. Kita bisa mengubahnya semau kita. Kali ini kita akan mengubah tampilan ubuntu serasa seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/mengubah-tampilan-ubuntu-serasa-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trik Membuat Usplash Ubuntu</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/trik-membuat-usplash-ubuntu/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/trik-membuat-usplash-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mudafiq Riyan Pratama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[usplash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12918</guid>
		<description><![CDATA[Usplash atau booting screen atau loading screen atau boot splash image atau boot progress splash adalah suatu splash screen yang menampilkan progress/loading sebelum masuk ke login screen/gdm. Saya akan berbagi ilmu dalam meng-customisasi usplash ubuntu. Ini bermula dari proyek kami ketika akan me-launching distro ubuntu dikampus kami. Kami mempelajari ini selama kurang lebih 2 bulan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/15/trik-membuat-usplash-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengecilkan File Presentasi di Open Office/Oracle Presentation</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/11/mengecilkan-file-presentasi-di-open-officeoracle-presentation/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/11/mengecilkan-file-presentasi-di-open-officeoracle-presentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi Perkantoran dan Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12843</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, penulis tergerak membuat artikel ini berdasarkan artikel serupa di sini dan di sini. Penulis sudah pernah mencoba dan ingin sharing pengetahuan dan pengalaman juga dengan pembaca lainnya. Sekaligus penulis mencoba memberikan gambaran bahwa sebagai pengguna komputer, kita tidak boleh terikat dengan perangkat lunak closed source proprietary jika begitu banyak solusi perangkat lunak open source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/11/mengecilkan-file-presentasi-di-open-officeoracle-presentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetan Mode Text Menggunakan w3m</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/internetan-mode-text-menggunakan-w3m/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/internetan-mode-text-menggunakan-w3m/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet dan Web]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12832</guid>
		<description><![CDATA[Dunia GNU/Linux memberikan banyak pilihan kepada anda dan berbagai solusi, selain membuat kita menjadi lebih cerdas. Demikian juga saat berinternet. Jika kondisi jaringan lambat sementara yang ingin kita akses adalah data text dan bukan riasan gambar, grafik, atau animasi penyerta, dengan browser mode text pun anda bisa berinternetan di terminal (konsole). Dalam tulisan ini penulis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/internetan-mode-text-menggunakan-w3m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generate UML Dari Kode Java Menggunakan Netbeans</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/generate-uml-dari-kode-java-menggunakan-netbeans/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/generate-uml-dari-kode-java-menggunakan-netbeans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Rekayasa Perangkat Lunak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12822</guid>
		<description><![CDATA[Idealnya, dalam perancangan suatu perangkat lunak, untuk kasus Object Oriented, mendesain UML dilakukan terlebih dahulu sebelum implementasi ke bentuk kode, misal Java. Namun tidak masalah jika sudah terlanjur. Dengan menggunakan Netbeans, anda cukup menambahkan plugin UML dan Netbeans akan membuatkan (generate) UML, misal Class Diagram ataupun Use Case dari code Java yang telah anda buat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/generate-uml-dari-kode-java-menggunakan-netbeans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Efek Ketupat di GIMP</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/membuat-efek-ketupat-di-gimp/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/membuat-efek-ketupat-di-gimp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>putu-shinoda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animasi dan Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik, Disain dan Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12815</guid>
		<description><![CDATA[Keberadaan GIMP sebagai aplikasi open source (dan tersedia di semua platform) untuk desain grafis, masih dipandang sebelah mata. Padahal jika dicoba, ada banyak fitur tersembunyi lainnya yang bisa digunakan untuk pengolahan gambar yang tidak kalah dengan aplikasi closed source propertary seperti Photoshop. Artikel ringan ini menunjukkan salah satu contoh penggunaannya untuk membuat sebuah wallpaper terkait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/09/membuat-efek-ketupat-di-gimp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiboot OS dalam 1 Flashdisk</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/04/07/multiboot-os-dalam-1-flashdisk/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/04/07/multiboot-os-dalam-1-flashdisk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 10:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bayu Santosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12784</guid>
		<description><![CDATA[Website Penulis : www.masterbetawie.web.id Dari pada sayang flashdisk 2 gb hanya digunakan untuk booting 1 OS saja mendingan kita belajar bagaimana cara membuat 2 OS dalam 1 flashdisk dengan  cara menggunakan Multiboot System Trick-Tips nya bisa dilihat selanjutnya dibawah ini. Silahkan di download : multiboot dalam 1 flashdisk-bayu santosa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/04/07/multiboot-os-dalam-1-flashdisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Compiler Bahasa-C Dengan Anjuta IDE</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/03/22/tutorial-compiler-bahasa-c-dengan-anjuta-ide/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/03/22/tutorial-compiler-bahasa-c-dengan-anjuta-ide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anggi Almidra S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman C++]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Java]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[anjuta]]></category>
		<category><![CDATA[bahasa c]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12613</guid>
		<description><![CDATA[Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara penggunaan Anjuta IDE sebagai compiler bahasa C pada sistem operasi linux. Linux sendiri merupakan suatu sistem operasi yang berbasis open source sehingga dapat kita modifikasi sesuai keinginan kita termasuk menginstall program – program tertentu. Indeks : A. Overview B. Langkah – langkah Menggunakan Anjuta IDE C. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/03/22/tutorial-compiler-bahasa-c-dengan-anjuta-ide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emulator Android Di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2011/03/08/emulator-android-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2011/03/08/emulator-android-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 07:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mahmud Siddik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Android Di Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=12380</guid>
		<description><![CDATA[Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk perangkat mobile seperti mobile phone (HP), ipad ataupun pc tablet. Android merupakan software berbasis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka (open source) sehingga programmer bisa membuat aplikasi baru di dalamnya, terdapat Android Market yang menyediakan ribuan aplikasi baik yg gratis maupun berbayar, serta memiliki aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2011/03/08/emulator-android-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan Device pada Ubuntu 8.04</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/05/27/pengenalan-device-pada-ubuntu-804/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/05/27/pengenalan-device-pada-ubuntu-804/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zul Qarnain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[8.04]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Karena banyaknya kemudahan dalam memperoleh OS (Operating System) legal untuk saat ini memudahkan kita dalam menjalankan aktifitas secara senang, aman dan nyaman tanpa ragu lagi untuk terkena razia software bajakan dari pihak manapun. Untuk sekarang ini animo masyarakat kepada software open source sudah mulai terbuka dapat dilihat dari berbagai event atau di dunia maya seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/05/27/pengenalan-device-pada-ubuntu-804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Programming dengan Bahasa C/C++</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/03/23/open-source-programming-dengan-bahasa-c/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/03/23/open-source-programming-dengan-bahasa-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algoritma, Pemograman, Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=6962</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang rupanya agak penting bagi kita komunitas Linux-er dan sistem administrator. Hal ini tentunya karena kadang kita membutuhkan program untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita sebagai  seorang sistem administrator atau sekedar untuk coba-coba membuat tools kecil untuk melakukan penetration testing . Ya, tentunya menggunakan bahasa C karena &#8216;its powerful&#8217;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/03/23/open-source-programming-dengan-bahasa-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memberi Volume Label Flash Disk di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/02/09/memberi-volume-label-flash-disk-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/02/09/memberi-volume-label-flash-disk-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 04:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fanani M. Ihsan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer Dasar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[flash disk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=6355</guid>
		<description><![CDATA[Biasanya jika kita baru saja menformat flash disk atau jika kita baru saja membeli flash disk maka flash disk tersebut tidak mempunyai volume label. Cara memberi volume label flash disk di linux-pun tidak sama dengan cara memberi volume label di Windows yaitu cukup dengan klik kanan &#62; Propertis. Dalam tutorial ini saya akan menjelakan bagaimana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/02/09/memberi-volume-label-flash-disk-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualization di Linux</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/02/06/virtualization-di-linux/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/02/06/virtualization-di-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dony Ramansyah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Dasar dan Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Operasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Saya ingin mengulas sedikit mengenai Virtualization di Linux, dimana saya telah membahas sedikit mengenai Tend Virtualization yang sedang hangat saat ini dikalangan IT. Untuk mendukung Virtualization ini tentunya digunakan software khusus untuk membuat virtualisasi dari suatu Operating System (OS). Selain software tentunya Hardware juga harus mendukung Virtualization secara penuh, terutama processor. Software untuk Virtualization di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilmukomputer.org/2009/02/06/virtualization-di-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memulihkan Data yang Terhapus dengan TestDisk Data Recovery pada SUSE Linux 11.0</title>
		<link>http://ilmukomputer.org/2009/01/03/memulihkan-data-yang-terhapus-dengan-testdisk-data-recovery-pada-suse-linux-110/</link>
		<comments>http://ilmukomputer.org/2009/01/03/memulihkan-data-yang-terhapus-dengan-testdisk-data-recovery-pada-suse-linux-110/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Kacaribu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Aplikasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilmukomputer.org/?p=5912</guid>
